Сравнение всех тарифов
Тарифы, возможности, практические сценарии и ограничения
Реферальная ссылка: https://www.moysklad.ru/subscription/?p=2026-4942
| Тариф | Цена помесячно | Цена при оплате за год | Сотрудники | Юрлица | Хранилище | Ключевое отличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бесплатный | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 | 1 | 50 МБ | лимит 100 товаров, контрагентов и документов |
| Старт | — | 495 ₽/мес. | 1 | 1 | 100 МБ | годовая оплата, без онлайн-торговли и расширений |
| Базовый | 1 400 ₽ | 1 120 ₽/мес. | 2 | 2 | 500 МБ | шаблоны, поля, подключаемые опции |
| Проф | 4 100 ₽ | 3 280 ₽/мес. | 5 | 10 | 2 ГБ | CRM и индивидуальные права |
| Корп | 9 800 ₽ | 7 840 ₽/мес. | 10 | без ограничений | 10 ГБ | 5 точек, максимум стандартной линейки |
Как выбрать
- Посчитайте сотрудников, кассы, юрлица, интернет-магазины и маркетплейсы.
- Отдельно отметьте необходимость CRM, производства, финансов, маркировки и автосценариев.
- Добавьте стоимость сторонних приложений, оборудования, ОФД, КЭП, внедрения и поддержки.
- Проведите полный процесс на 14-дневном тесте.
- Сравните годовую сумму с 1С:УНФ/УТ, Saby Retail, Контур.Маркет и отраслевыми решениями.